Prix

VILLA SALOBRE MASTER / VILLA SALOBRE  GREEN

Saison 1 – 4 personnes 5 – 6 personnes
01/07/2011 – 04/09/2011 275,00€ / nuit 275,00€ / nuit
05/09/2011 – 16/12/2011 165,00€ / nuit 180,00€ / nuit
17/12/2011 – 08/01/2012 280,00€ / nuit 280,00€ / nuit
09/01/2012 – 05/02/2012 165,00€ / nuit 180,00€ / nuit
06/02/2012 – 26/02/2012 230,00€ / nuit 255,00€ / nuit
27/02/2012 – 25/03/2012 165,00€ / nuit 180,00€ / nuit
26/03/2012 – 15/04/2012 230,00€ / nuit 255,00€ / nuit
16/04/2012 – 25/05/2012 160,00€ / nuit 170,00€ / nuit
26/05/2012 – 10/06/2012 165,00€ / nuit 180,00€ / nuit
11/06/2012 – 30/06/2012 160,00€ / nuit 170,00€ / nuit
01/07/2012 – 09/09/2012 275,00€ / nuit 275,00€ / nuit
10/09/2012 – 21/12/2012 165,00€ / nuit 180,00€ / nuit
22/12/2012 – 06/01/2013 300,00€ / nuit 300,00€ / nuit
VILLA SALOBRE SUN

Saison 1 – 2 personnes 3- 4 personnes
01/07/2011 – 04/09/2011 225,00€ / nuit 225,00€ / nuit
05/09/2011 – 16/12/2011 140,00€ / nuit 155,00€ / nuit
17/12/2011 – 08/01/2012 240,00€ / nuit 240,00€ / nuit
09/01/2012 – 05/02/2012 140,00€ / nuit 155,00€ / nuit
06/02/2012 – 26/02/2012 190,00€ / nuit 205,00€ / nuit
27/02/2012 – 25/03/2012 140,00€ / nuit 155,00€ / nuit
26/03/2012 – 15/04/2012 190,00€ / nuit 205,00€ / nuit
16/04/2012 – 25/05/2012 140,00€ / nuit 150,00€ / nuit
26/05/2012 – 10/06/2012 140,00€ / nuit 155,00€ / nuit
11/06/2012 – 30/06/2012 140,00€ / nuit 150,00€ / nuit
01/07/2012 – 09/09/2012 225,00€ / nuit 225,00€ / nuit
10/09/2012 – 21/12/2012 140,00€ / nuit 155,00€ / nuit
22/12/2012 – 06/01/2013 260,00€ / nuit 260,00€ / nuit

 

EXTRAS:

· Piscine chauffée: 27-29°: 30€/day, 25-27º: 20€/day
· Pack de bienvenue: 25€
· Pain quotidien: 8€/day
· Internet Wifi: 7€/day
· Voiture de golf: 10€/day
· Fin check out: 50€